- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥27980(税込)
/¥16228(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:GWNZU5196184413 /メーカー:【おまけ付】Ulefone Armor /型番:184413180756 /JANコード:3657182295 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | GWNZU5196184413 |
|---|---|
| メーカー | 【おまけ付】Ulefone Armor |
| 型番 | 184413180756 |
| JANコード | 3657182295 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥16228(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥27980 (税込)
/ ¥16228 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | Armor Pad Pro。Ulefone Armor Pad 3 Pro 10.36。Armor Pad Pro。ご覧いただきありがとうございます。 こちらはUlefone Armor Pad Pro SIMフリー /16GB/128GB別売りストラップ付きの出品です。必ず発送前にクリーニングとアルコール除菌を行いますので、到着後すぐに安心してお使いいただけます。 ■ 商品の状態バッテリー:ほぼ使っていないので、状態良好だと思います。外観: 目立った傷や汚れなく、非常に良好な状態です。(中古品にはなりますので多少の使用感や小傷はご容赦下さい)。動作:OSや基本動作に問題はなく、全体的に快適に動作します。■ 付属品おまけで別売りのハンドストラップをお付けします。全て揃っていると思いますが、写真にてご確認ください。■ 商品スペックモデル名:Ulefone Armor Pad ProSoC:MT8788メモリ:8GB+拡張メモリ8GBストレージ:128GBサイズ:8.0インチ解像度:WXGA(1,280×800)LTEバンド:FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/1920/28A/28BTDD-LTE: B38/B40/B41SIM:nanoSIM × 2カメラ:インカメラ 32MP/アウトカメラ 48MP入出力:USB Type-C、uSmartコネクタ、オーディオジャック、microSDカードスロットバッテリー:7,650 mAhその他:IP68/IP69K、MIL-STD-810H■ 注意事項1. 中古品のため、細かい傷や使用感がある場合がございます。写真で状態をご確認の上、ご購入ください。 2. 中古品に関しては一通りチェックしておりますが、細かい所まで全てをチェック出来ていない場合があります点ご理解下さい。3. ご購入前に気になる点があれば、事前にお問い合わせください。防水等級はIP68/IP69Kと最大評価!MIL-STD-810Hに適合とかなりのタフネスモデルです。お風呂等での利用にいかがでしょうか。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。。Ulefone Armor Pad Pro Rugged Tablet IP68/IP69K 4G MT8788 Tablet。ワンセグ視聴可能 Sony Xperia Z2 Tablet 【美品】。【ゲーミングタブレット】BNCF タブレット 8インチ Android 15。galaxy tab a9+(wi-fiモデル)。Androidタブレット本体 SAMSUNG Galaxy Tab S7。Androidタブレット本体 LAVIE T11 112k1 PC-T1175BAS 4GB 128GB。新品 Samsung Galaxy Tab A9 グレー 64Gb/4Gb。BOOX Note Air+純正ケース+純正スタイラスペン。Amazon Firemax11 本体+キーボード付きカバー ファイヤーマックス。お買い得‼️タブレット 11インチ 30GB+256GB+2TB拡張 8コアCPU。Androidタブレット本体 REDMI Pad 2 Dolby Atmos 128GB/6Gb。Androidタブレット本体 Surface Go2 LTE m3 8G 256G。大画面 Samsung Galaxy Tab A9+( WiFi Model )。Lenovo Tab M8 2024 4GB/64GB (SIMフリーモデル)。新品未開封 REDMI Pad 2 グラファイトグレー 6GB/128GB。Androidタブレット本体 GALAXY Tab S8.4 SC-03G Android10 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | dc6a7c924d2 | ブランド名 | 【おまけ付】Ulefone Armor |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
Androidタブレット本体の売れ筋ランキング
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。